सारण के मशरख प्रखंड में बीडीसी पद पर कौन कहां से जीता, किसको कितना मिला मत पढ़े खबर
श्रीनारद मीडिया, सारण (बिहार):
सारण जिले के मशरख प्रखंड के सभी पंचायतों में हुए पंचायत चुनाव में हुए मतदान का रिजल्ट आ गया है। किस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य से कौन प्रत्याशी विजयी हुआ किस प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ इसको श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों को लेकर आया है इसे पढ़े और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें
अरना पंचायत समिति के सदस्य 6
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | अरना | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | अनिता देवी | 514 |
सारण | मशरख | अरना | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | आशा देवी | 888 |
सारण | मशरख | अरना | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | उमरावती देवी | 581 |
सारण | मशरख | अरना | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | मालती देवी (विजेता) | 2433 |
सारण | मशरख | अरना | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | सिंटु देवी | 326 |
कर्णकुदरियॉ पंचायत समिति के सदस्य 3
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | अशोक मांझी | 344 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | अमृतांशू प्रताप सिंह | 79 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | चन्दन साह | 132 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | चन्द्रमा यादव | 267 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | बिनोद यादव | 47 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | बेनीलाल राय | 95 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | भगवान कुमार यादव | 213 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | मिथिलेश कुमार | 257 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | मोतीलाल राय | 99 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | रामजी सिंह | 99 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | राजु कुमार मिश्रा | 83 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | संजय सिंह (विजेता) | 421 |
कर्णकुदरियॉ पंचायत समिति के सदस्य4
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | नुरैशा खातुन | 630 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | फातमा बीबी | 561 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | बबिता देवी | 726 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | रेणु कुमारी (विजेता) | 1528 |
सारण | मशरख | कर्णकुदरियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | लायची देवी | 743 |
कवलपुरा पंचायत समिति के सदस्य 9
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | कवलपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | अरुण साह | 819 |
सारण | मशरख | कवलपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | दिलीप प्रसाद (विजेता) | 1366 |
सारण | मशरख | कवलपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | शिव कुमार साह | 272 |
सारण | मशरख | कवलपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | श्रवण कुमार | 643 |
सारण | मशरख | कवलपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | संजय कुमार चौरसिया | 1003 |
खजुरी पंचायत समिति के सदस्य 14
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | इन्दु देवी | 451 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | पुतुल देवी | 299 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | प्रमिला देवी | 385 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | रिपु देवी (विजेता) | 458 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | रीना देवी | 348 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | संजु देवी | 156 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | सवनम निशा | 437 |
खजुरी पंचायत समिति के सदस्य15
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | आशा देवी | 108 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | तारकेश्वर चौधुर | 65 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | मनोज तिवारी | 415 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | राजकुमार महतो | 117 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | शैलेन्द्र कु० चौधुर | 126 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | संजु देवी | 435 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | संतोष कुमार यादव | 348 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | सत्येन्द्र कुमार तिवारी | 131 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | सुमन्त कुमार (विजेता) | 631 |
सारण | मशरख | खजुरी | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | सुभेन्द्र कुमार सान्डील | 102 |
गंगौली पंचायत समिति के सदस्य 22
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | अमरनाथ मांझी | 1123 |
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | गोविन्द नट | 382 |
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | रघुबर | 436 |
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | ललिता कुवर (विजेता) | 1495 |
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | विनोद मांझी | 430 |
सारण | मशरख | गंगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | सुरेन्द्र कुमार नट | 358 |
चॉदकुदरीया पंचायत समिति के सदस्य 1
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | उषा देवी | 222 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | कमरून निशा बीबी | 323 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | किमी देवी (विजेता) | 1304 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | मधुमाला देवी | 674 |
चॉदकुदरीया पंचायत समिति के सदस्य 2
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | इसरत परवीन | 354 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | खुशबून निशा | 463 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | प्रियंका कुमारी | 482 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | प्रभावती देवी | 253 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | मंजू देवी | 120 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | मैमुल निशा | 412 |
सारण | मशरख | चॉदकुदरीया | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | रीना देवी (विजेता) | 558 |
जजौली पंचायत समिति के सदस्य 12
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | जयनब खातुन | 406 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | धीरज कुमार सिंह | 152 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | निभा देवी (विजेता) | 511 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | मुन्नी देवी | 204 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | रूपझरी देवी | 465 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | ललन राय | 150 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | शैलेश कुमार साह | 480 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | सीता राम राय | 200 |
जजौली पंचायत समिति के सदस्य 13
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | अमित कुमार सिंह (विजेता) | 751 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | अभिराम प्रसाद | 547 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | जितेन्द्र कुमार सिंह | 141 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | दीपक कुमार महतो | 232 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | धर्मेन्द्र राय | 84 |
सारण | मशरख | जजौली | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | विजय सिंह | 705 |
डुमरसन पंचायत समिति के सदस्य 5
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | कुमारी रिंकू देवी | 296 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | प्रमीला देवी | 543 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | बबिता देवी | 627 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | रीना देवी | 1089 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | संजू देवी | 150 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | संचिता देवी | 109 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सुना देवी (विजेता) | 1259 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सुनीता देवी | 299 |
सारण | मशरख | डुमरसन | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | हेवान्ती देवी | 300 |
दुरगौली पंचायत समिति के सदस्य 11
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | अंजु देवी (विजेता) | 1152 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | निशु देवी | 861 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | माला देवी | 317 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | मुन्नी देवी | 254 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | रीता देवी | 508 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | ललिता देवी | 245 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | शिव कुमारी देवी | 384 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | सारिका तिवारी | 151 |
सारण | मशरख | दुरगौली | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | सोनी देवी | 407 |
नवादा पंचायत समिति के सदस्य 16
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | नवादा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | मोहन मांझी (विजेता) | 1825 |
सारण | मशरख | नवादा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | रामजी राम | 892 |
सारण | मशरख | नवादा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | सुमन कुमार | 1204 |
बंगरा पंचायत समिति के सदस्य 7
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | अनिता देवी | 371 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | काजल देवी | 400 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | गीता देवी | 252 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | निशा कुमारी | 533 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | पिंकी कुमारी | 454 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | बबिता देवी | 520 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | रमावती देवी (विजेता) | 940 |
बंगरा पंचायत समिति के सदस्य 8
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | आशा देवी | 245 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | पूजा गुप्ता | 114 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | रागिनि देवी | 439 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | लखपति देवी | 696 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | वैजन्ती देवी | 151 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | सबिता देवी | 308 |
सारण | मशरख | बंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | सुधा कुमारी (विजेता) | 825 |
बहरौली पंचायत समिति के सदस्य 10
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अंजली कुमारी | 352 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अहिल्या देवी (विजेता) | 523 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अनामिका देवी | 414 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अलका कुमारी | 259 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | उषा देवी | 331 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | तफैजा खातुन | 317 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | पुनम देवी | 397 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | पूनम कुमारी | 313 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | मीरा देवी | 77 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | मुन्नी देवी | 161 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | रूबी कुमारी | 77 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | रौशनी देवी | 127 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | वासमति देवी | 153 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | शोभा देवी | 490 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | सीमा चौहान | 94 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | सीमा देवी | 28 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | सुग्गी देवी | 332 |
सारण | मशरख | बहरौली | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | हुस्ना बानो | 418 |
मदारपुर पंचायत समिति के सदस्य 17
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | अनिल कुमार राय | 549 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | जीतेन्द्र राय | 398 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | भगवान प्रसाद | 169 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | मो. अली अंसारी | 142 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | लक्ष्मण महतो | 411 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | सगीर अहमद अंसारी | 182 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | सुबोध कु0 मिश्रा (विजेता) | 557 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | सुनील महतो | 65 |
मदारपुर पंचायत समिति के सदस्य 18
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | कमलदेव मांझी | 166 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | ध्रुप सिंह | 145 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | पारस नाथ सिंह (विजेता) | 455 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | बिटू कुमार | 195 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | मजीबुल्लाह | 299 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | रविन्द्र सिंह | 315 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | राजू प्रसाद | 130 |
सारण | मशरख | मदारपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | सेराज अहमद | 397 |
सेमरी पंचायत समिति के सदस्य 21
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | कामेश्वर ठाकुर | 431 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | द्वारिका प्रसाद साह | 208 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | नंदकिशोर साह | 394 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | बाबुदीन साई | 270 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | रामबाबू ठाकुर | 905 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | राज कुमार महतो | 566 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | विकाश कुमार चौरसिया (विजेता) | 965 |
सारण | मशरख | सेमरी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | शैल कुमारी देवी | 95 |
सोनौली पंचायत समिति के सदस्य 19
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | आशुतोष तिवारी | 452 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | चन्द्र भुषण सिंह | 228 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | दीपक कुमार तिवारी | 29 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | धर्मेन्द्र कुमार राय (विजेता) | 665 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | मनीष कुमार तिवारी | 132 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | महेश्वर तिवारी | 81 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | रेखा देवी | 95 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | विजयेन्द्र तिवारी | 33 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | विनय कुमार सिंह | 195 |
सोनौली पंचायत समिति के सदस्य 20
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | उदयशंकर मिश्रा | 200 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | किरण देवी | 58 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | जितेन्द्र कुमार यादव | 314 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | दयालु साह | 397 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | रवि प्रकाश (विजेता) | 880 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | रामबाबु कुमार | 350 |
सारण | मशरख | सोनौली | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | रामनरेश सिंह | 439 |
यह भी पढ़े
सीवान के मैरवा प्रखंड में बीडीसी पद पर कौन कहां से जीता, किसको कितना मिला मत पढ़े खबर
नौतन प्रखंड में किस पंचायत से कौन बीडीसी पद पर हुआ विजयी, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबरें
मैरवा प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किसको कितना मिला वोट, पढ़े खबर
नौतन प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबर
गुठनी प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबर
सीवान के मैरवा प्रखंड के किस पंचायत से कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत, पढे़ खबर
नौतन प्रखंड के किस पंचायत से कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत, पढ़े खबर
गुठनी प्रखंड के किस पंचायत से कौन बने मुखिया‚ किसको कितना मिला वोट‚ पढ़े खबर