पचरूखी प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना बीडीसी, किसको कितना मिला वोट, पढ़े खबर
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिले के पचरूखी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। प्रखंड के किस पंचायत से कौन बीडीसी पद पर जीते हैं और किसको कितना वोट मिला है इसकी जानकारी श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों तक पहुंचा रहा हैा
महुआरी पंचायत समिति के सदस्य 1
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | कविता देवी | 71 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | कमलावती देवी | 266 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | कुन्ती देवी | 178 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | गीता देवी | 99 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | ममता मिश्रा (विजेता) | 381 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | रजनी देवी | 199 |
महुआरी पंचायत समिति के सदस्य 2
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | अमित कुमार | 304 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | नुरूलहक अंसारी | 202 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | लालबहादुर प्रसाद | 33 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | शहनाज खातुन (विजेता) | 556 |
भटवलिया पंचायत समिति के सदस्य 3
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | उर्मिला देवी | 602 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | कुन्ती देवी | 150 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | कृष्णा देवी | 631 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | निर्मला देवी | 493 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | भुनिया देवी | 400 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | मिता शर्मा | 471 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | रिंकू देवी (विजेता) | 1369 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | रीना देवी | 173 |
सिवान | पचरूखी | भटवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | सुगान्ति देवी | 301 |
उखई पंचायत समिति के सदस्य 4
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | ज्योतिम देवी | 678 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | भागमनी देवी | 507 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | रीना देवी (विजेता) | 909 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | शहीदा खातुन | 855 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | सुभावती देवी | 188 |
उखई पंचायत समिति के सदस्य 5
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | मंजु देवी | 238 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | राजमती देवी | 832 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | रिंकु देवी | 394 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सुशीला देवी (विजेता) | 888 |
सिवान | पचरूखी | उखई | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सोचिंता देवी | 268 |
महुआरीपंचायत समिति के सदस्य 6
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | नितू पाण्डेय | 568 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | बिंदा देवी | 799 |
सिवान | पचरूखी | महुआरी | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | रोजी परवीन (विजेता) | 851 |
हरदिया पंचायत समिति के सदस्य 7
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | हरदिया | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | कमलावती देवी | 745 |
सिवान | पचरूखी | हरदिया | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | पुष्पा देवी | 621 |
सिवान | पचरूखी | हरदिया | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | मेहनु वेगम (विजेता) | 1300 |
सिवान | पचरूखी | हरदिया | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | लीलावती देवी | 563 |
सिवान | पचरूखी | हरदिया | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | शबनम खातून | 807 |
पपौर पंचायत समिति के सदस्य 8
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | अरविन्द मिश्र | 251 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | उपेन्द्र तिवारी | 267 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | नंदजी तिवारी | 87 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | बिन्नी देवी | 286 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | बीरबल खरवार | 409 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | भृगुनाथ पाण्डेय | 447 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | म. नूर आलम सैफी (विजेता) | 551 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | रेनु देवी | 152 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | हरेन्द्रर पाण्डेय | 293 |
पपौर पंचायत समिति के सदस्य9
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | ओमप्रकाश मिश्र | 625 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | दुधनाथ साह (विजेता) | 666 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | पोसन सिंह | 317 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | संदीप कुमार सिंह | 236 |
सिवान | पचरूखी | पपौर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | सुरेन्दर शुक्ल | 116 |
शम्भोपुर पंचायत समिति के सदस्य 10
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | शम्भोपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | कलिता देवी (विजेता) | 1212 |
सिवान | पचरूखी | शम्भोपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | कानती देवी | 649 |
सिवान | पचरूखी | शम्भोपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | कुमारी सरोज | 1175 |
सिवान | पचरूखी | शम्भोपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | कुनती देवी | 1047 |
सिवान | पचरूखी | शम्भोपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | पुनम देवी | 488 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | अवधेश कुमार | 956 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | कैलाश राम | 303 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | पुष्पेन्द्र कुमार | 226 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | महाजन माँझी (विजेता) | 1152 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | मुन्ना कुमार बैठा | 874 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | शिवनाथ राम | 246 |
सिवान | पचरूखी | सहलौर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | सदानंद बैठा | 719 |
सुरवाला पंचायत समिति के सदस्य 12
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | सुरवाला | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | रामनरेश साह | 669 |
सिवान | पचरूखी | सुरवाला | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | संजय साह | 1542 |
सिवान | पचरूखी | सुरवाला | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | संजय शर्मा (विजेता) | 2490 |
पिपरा पंचायत समिति के सदस्य 13
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | अजमेरी खातून | 898 |
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | केसरी देवी (विजेता) | 1390 |
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | गीता देवी | 426 |
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | नूर जन्न्त | 543 |
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | राजान्ती देवी | 484 |
सिवान | पचरूखी | पिपरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | रूबी देवी | 507 |
जसौली पंचायत समिति के सदस्य 14
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | जसौली | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | पवित्रा देवी | 726 |
सिवान | पचरूखी | जसौली | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | प्रभावती देवी | 1015 |
सिवान | पचरूखी | जसौली | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | रेखा देवी (विजेता) | 1350 |
सिवान | पचरूखी | जसौली | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | सहाना खातुन | 1211 |
सिवान | पचरूखी | जसौली | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | सावरा खातुन | 520 |
सुपौली पंचायत समिति के सदस्य 15
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | सुपौली | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | अंजू देवी | 280 |
सिवान | पचरूखी | सुपौली | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | आशा देवी (विजेता) | 1216 |
सिवान | पचरूखी | सुपौली | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | रंजु देवी | 693 |
सिवान | पचरूखी | सुपौली | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | विजान्ति देवी | 1159 |
सिवान | पचरूखी | सुपौली | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | संगीता देवी | 1113 |
भरतपुरा पंचायत समिति के सदस्य 16
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | अजय कु0 सिंह | 258 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | अशोक कुमार प्रसाद | 601 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | नन्दकिशोर यादव (विजेता) | 654 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | मोतीलाल राम | 153 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | हरिमुन तिवारी | 614 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | हरेराम चौधरी | 143 |
भरतपुरा पंचायत समिति के सदस्य 17
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | गुलाब हसन शाह (विजेता) | 711 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | जितेन्द्र सिंह | 430 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | दिनेश यादव | 285 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | धर्मनाथ शर्मा | 383 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | प्रभु गिरी | 250 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | मेहरून निशा | 149 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | राज कुमार यादव | 115 |
सिवान | पचरूखी | भरतपुरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | सभय तिवारी | 257 |
तरवारा पंचायत समिति के सदस्य 18
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | उषा देवी (विजेता) | 938 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | गायत्री देवी | 911 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | धर्मशीला देवी | 488 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | रमावती देवी | 267 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | सुनिता देवी | 565 |
तरवारा पंचायत समिति के सदस्य 19
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | जियाउल हक | 359 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | जितेन्द्र महतो | 600 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | धर्मनाथ साह | 145 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | नुर आलम (विजेता) | 880 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | लीलावती देवी | 147 |
सिवान | पचरूखी | तरवारा | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | संजीव कुमार गिरी | 223 |
पचरूखी पंचायत समिति के सदस्य 20
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | ध्रुव राम | 633 |
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | प्रमिला देवी | 259 |
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | प्रभु राम (विजेता) | 1014 |
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | मुकेश कुमार पासवान | 732 |
पचरूखी पंचायत समिति के सदस्य 21
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | आशा देवी | 879 |
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | तारा देवी (विजेता) | 1423 |
सिवान | पचरूखी | पचरूखी | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | रामविलास साह | 211 |
मखनुपुर पंचायत समिति के सदस्य 22
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | अंजनी कुमार पाण्डेय (विजेता) | 607 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | अजित प्रसाद सिंह | 127 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | उपेन्द्र यादव | 188 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | ओमप्रकाश सिंह | 459 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | मोहम्मद आशिफ | 226 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | राजदेव सिंह | 112 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | शिवसागर पांडेय | 270 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | संतोष कुमार सिंह | 542 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | सुनिल कुमार | 309 |
मखनुपुर पंचायत समिति के सदस्य 23
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | कमलेश सिंह | 220 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | जयशंकर सिंह | 415 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | देवेन्द्र सिंह | 394 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | निरंजन कुमार | 178 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | बलिराम यादव | 232 |
सिवान | पचरूखी | मखनुपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | शम्भू राय (विजेता) | 518 |
गोपालपुर पंचायत समिति के सदस्य 24
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | आसिया खातुन | 164 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | इन्दु देवी | 1003 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | कलावती देवी | 505 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | कबुतरी देवी | 284 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | रिंकी देवी (विजेता) | 1207 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | सहनाज खातुन | 832 |
सिवान | पचरूखी | गोपालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | सदरुन निशा | 842 |
सरौती पंचायत समिति के सदस्य 25
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | अब्दुल क्यूम अंसारी | 363 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | इनई देवी | 522 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | जगदेव प्रसाद | 342 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | नागेन्द्र शर्मा | 519 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | प्रकाशचन्द प्रसाद (विजेता) | 1338 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | फिरदौस राय | 165 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | म0 मुन्ना | 460 |
सिवान | पचरूखी | सरौती | पंचायत समिति के सदस्य | 25 | रामनरेश साह | 315 |
यह भी पढ़े
आंदर प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किस प्रत्याशी को कितना मिला वोट, पढ़े खबर
आंदर प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला वोट, पढ़े खबर
पचरूखी प्रखंड में किस पंचायत से कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला वोट, पढ़े खबर