बनारस के आठ सीटों पर भाजपा और सहयोगी दल ने जमाया कब्जा, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा हुआ साफ
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गये हैं। पूरे देश में बनारस जनपद के आठ सीटों पर सबकी नजर टीकी हुई थी। धर्मनगरी बनारस और देश के पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने से लोगों की उत्सुकता और बढ़ गयी थी। इस चुनाव में जनपद के आठ सीटों पर भाजपा व उसके सहयोगी दल अपना दल (सोनेलाल) ने कब्जा जमा कर सपा, बसपा, कांग्रेस की सुपड़ा साफ कर दिया है।
श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों को बनारस जनपद के आठ विधानसभा के किस प्रत्याशी को कितना मत मिला यह लेकर आया है। नीचे विधानसभा वार परिणाम जाने किसकों कितना मत मिला है।
पिंडरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह विजयी हुए हैं
Uttar Pradesh-Pindra | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY | Indian National Congress | 48047 | 201 | 48248 | 21.88 | ||
2 | AWADHESH KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 84128 | 197 | 84325 | 38.23 | ||
3 | BABULAL | Bahujan Samaj Party | 48588 | 178 | 48766 | 22.11 | ||
4 | AMARNATH SINGH | Aam Aadmi Party | 1977 | 7 | 1984 | 0.9 | ||
5 | Rajesh Kumar Singh | Apna Dal (Kamerawadi) | 32798 | 222 | 33020 | 14.97 | ||
6 | SHRIPRAKASH | Independent | 1626 | 2 | 1628 | 0.74 | ||
7 | NOTA | None of the Above | 2575 | 1 | 2576 | 1.17 | ||
Total | 219739 | 808 | 220547 |
अजगरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिभुवन राम विजयी हुए है
Uttar Pradesh-Ajagara | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIBHUWAN RAM | Bharatiya Janata Party | 100812 | 276 | 101088 | 41.25 | ||
2 | RAGHUNATH CHAUDHARI | Bahujan Samaj Party | 42153 | 148 | 42301 | 17.26 | ||
3 | HEMA DEVI | Indian National Congress | 2112 | 18 | 2130 | 0.87 | ||
4 | BAGESHWAR | Sarvjan Sanatan Party | 564 | 2 | 566 | 0.23 | ||
5 | RAJPATI BANVASI | Rashtriya Vikas Manch Party | 376 | 2 | 378 | 0.15 | ||
6 | VIDYA DEVI | Bahujan Mukti Party | 315 | 0 | 315 | 0.13 | ||
7 | SATYA PRAKASH | Aam Aadmi Party | 671 | 7 | 678 | 0.28 | ||
8 | Sita Ram | Jan Adhikar Party | 1763 | 3 | 1766 | 0.72 | ||
9 | SUNIL SONKAR | Suheldev Bharatiya Samaj Party | 91460 | 468 | 91928 | 37.51 | ||
10 | ANOOP SHRAMIK | Independent | 1030 | 1 | 1031 | 0.42 | ||
11 | VIDYA PRAKASH | Independent | 822 | 1 | 823 | 0.34 | ||
12 | NOTA | None of the Above | 2067 | 3 | 2070 | 0.84 | ||
Total | 244145 | 929 | 245074 |
शिवपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल राजभर विजयी हुए हैं।
Uttar Pradesh-Shivpur | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anil Rajbhar | Bharatiya Janata Party | 114906 | 325 | 115231 | 45.76 | ||
2 | Girish | Indian National Congress | 3392 | 25 | 3417 | 1.36 | ||
3 | Ravi Maurya | Bahujan Samaj Party | 40429 | 172 | 40601 | 16.12 | ||
4 | Arvind Rajbhar | Suheldev Bharatiya Samaj Party | 87075 | 469 | 87544 | 34.77 | ||
5 | Usha | Aam Janta Party (India) | 1229 | 1 | 1230 | 0.49 | ||
6 | Manoj Kumar Maurya | Jan Adhikar Party | 1470 | 3 | 1473 | 0.59 | ||
7 | NOTA | None of the Above | 2286 | 9 | 2295 | 0.91 | ||
Total | 250787 | 1004 | 251791 |
रोहनिया विधानसभा सीट से अपना दल सोनेलाल पार्टी के डा0 सुनील पटेल विजयी हुए हैं
Uttar Pradesh-Rohaniya | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARUN SINGH PATEL | Bahujan Samaj Party | 26226 | 130 | 26356 | 10.68 | ||
2 | RAJESHWAR SINGH PATEL | Indian National Congress | 16670 | 115 | 16785 | 6.8 | ||
3 | ABHAY PATEL | Apna Dal (Kamerawadi) | 71728 | 463 | 72191 | 29.25 | ||
4 | AMIT PURI | Apna Bharatiya Sanatan Party | 1442 | 9 | 1451 | 0.59 | ||
5 | URMILA DEVI | Bahujan Mukti Party | 1302 | 7 | 1309 | 0.53 | ||
6 | PALLAVI VERMA | Aam Aadmi Party | 2182 | 37 | 2219 | 0.9 | ||
7 | DR. SUNIL PATEL | Apna Dal (Soneylal) | 118329 | 334 | 118663 | 48.08 | ||
8 | SUSHIL KASHYAP | Janata Dal (United) | 1365 | 10 | 1375 | 0.56 | ||
9 | SANJIV | Peoples Party of India (Democratic) | 2656 | 5 | 2661 | 1.08 | ||
10 | RAJAN KUMAR SINGH | Independent | 812 | 4 | 816 | 0.33 | ||
11 | NOTA | None of the Above | 2956 | 11 | 2967 | 1.2 | ||
Total | 245668 | 1125 | 246793 |
वाराणसी कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव विजयी हुए हैं।
Uttar Pradesh-Varanasi Cantt. | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaoshik Kumar Pandey | Bahujan Samaj Party | 7014 | 54 | 7068 | 2.9 | ||
2 | Pooja Yadav | Samajwadi Party | 60576 | 413 | 60989 | 25.01 | ||
3 | Rajesh Kumar Mishra | Indian National Congress | 23685 | 122 | 23807 | 9.76 | ||
4 | Saurabh Srivastava | Bharatiya Janata Party | 147253 | 580 | 147833 | 60.63 | ||
5 | Rakesh Pandey | Aam Aadmi Party | 1163 | 2 | 1165 | 0.48 | ||
6 | Sheikh Ambar | Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party | 213 | 2 | 215 | 0.09 | ||
7 | Shrikant Arya | Bahujan Mukti Party | 309 | 0 | 309 | 0.13 | ||
8 | Santosh Kumar Maurya | Jan Adhikar Party | 559 | 1 | 560 | 0.23 | ||
9 | Sahid Chaudhari | Independent | 352 | 1 | 353 | 0.14 | ||
10 | NOTA | None of the Above | 1517 | 5 | 1522 | 0.62 | ||
Total | 242641 | 1180 | 243821 |
वाराणसी उतरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविन्द्र जयसवाल विजयी हुए हैं।
Uttar Pradesh-Varanasi North | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashfaque | Samajwadi Party | 93061 | 634 | 93695 | 38.05 | ||
2 | Gulerana Sabassum | Indian National Congress | 3080 | 22 | 3102 | 1.26 | ||
3 | Ravindra Jaiswal | Bharatiya Janata Party | 133833 | 638 | 134471 | 54.61 | ||
4 | Shyam Prakash | Bahujan Samaj Party | 10387 | 70 | 10457 | 4.25 | ||
5 | Dr. Ashish Kumar Jaiswal | Aam Aadmi Party | 969 | 10 | 979 | 0.4 | ||
6 | Harish Mishra | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1642 | 1 | 1643 | 0.67 | ||
7 | Asif Iqbal | Independent | 346 | 0 | 346 | 0.14 | ||
8 | NOTA | None of the Above | 1530 | 2 | 1532 | 0.62 | ||
Total | 244848 | 1377 | 246225 |
वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डा0 नीलकंठ तिवारी विजयी हुए हैं
Uttar Pradesh-Varanasi South | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kameshwar alias Kishan Dixit | Samajwadi Party | 88697 | 203 | 88900 | 45.41 | ||
2 | Dinesh Kasaudhan | Bahujan Samaj Party | 1848 | 7 | 1855 | 0.95 | ||
3 | Dr. Neelkanth Tiwari | Bharatiya Janata Party | 99416 | 206 | 99622 | 50.88 | ||
4 | Mudita Kapoor | Indian National Congress | 2161 | 5 | 2166 | 1.11 | ||
5 | Ajeet Singh | Aam Aadmi Party | 918 | 4 | 922 | 0.47 | ||
6 | Arpan Pathak | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 103 | 0 | 103 | 0.05 | ||
7 | Parvez Quadir Khan | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 585 | 5 | 590 | 0.3 | ||
8 | Virendra Kumar Gupta | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 109 | 0 | 109 | 0.06 | ||
9 | Shiv Prasad Gupta | Right to Recall Party | 149 | 0 | 149 | 0.08 | ||
10 | Subhash Chandra Chaurasiya | Rashtriya Bhagidari Party | 265 | 0 | 265 | 0.14 | ||
11 | Reyazuddhin | Independent | 163 | 0 | 163 | 0.08 | ||
12 | NOTA | None of the Above | 936 | 2 | 938 | 0.48 | ||
Total | 195350 | 432 | 195782 |
सेवापुरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीलरत्न सिंह विजयी हुए है
Uttar Pradesh-Sevapuri | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvind Kumar Tripathi | Bahujan Samaj Party | 24006 | 59 | 24065 | 10.89 | ||
2 | Anju Anand Singh | Indian National Congress | 2960 | 14 | 2974 | 1.35 | ||
3 | Neel Ratan Singh | Bharatiya Janata Party | 104913 | 250 | 105163 | 47.6 | ||
4 | Surendra Singh Patel | Samajwadi Party | 82234 | 398 | 82632 | 37.41 | ||
5 | Kailash Patel | Aam Aadmi Party | 1141 | 4 | 1145 | 0.52 | ||
6 | Guru Prasad Singh | Lok Bandhu Party | 437 | 1 | 438 | 0.2 | ||
7 | Jai Prakash | Insaafwadi Party | 385 | 2 | 387 | 0.18 | ||
8 | Surendra | Jan Adhikar Party | 621 | 2 | 623 | 0.28 | ||
9 | Santosh | Moulik Adhikar Party | 986 | 0 | 986 | 0.45 | ||
10 | Manoj Kumar Chaubey | Independent | 908 | 2 | 910 | 0.41 | ||
11 | NOTA | None of the Above | 1584 | 3 | 1587 | 0.72 | ||
Total | 220175 | 735 | 220910 |
यह भी पढ़े
देवरिया जिले के सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई, पढ़े किसको कितना मिला मत
बाराबंकी जनपद के सात सीटों पर भाजप ने पांच पर जमाया कब्जा‚ दो सपा ने किया संतोष
बलिया विधानसभा चुनाव के परिणाम आये सामने, सात सीटों पर चार पार्टियों ने जमाया कब्जा
27 वर्षीय युवक टीबी जैसी बीमारी को मात देकर बना चैंपियन
जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन
बीजेपी नेताओं ने चार राज्यों में जीत पर मनाया जश्न
मशरक सरपंच संघ प्रतिनिधि ने बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री को मांगों का सौंपा ज्ञापन