नौतन प्रखंड में किस पंचायत से कौन बीडीसी पद पर हुआ विजयी, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबरें
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिले के नौतन प्रखंड में में पंचायत चुनाव २०२१ के चुनाव के मतगणना रिजल्ट आ गये हैं। किस पंचायत में कौन बीडीसी पद पर विजयी हुआ और किस प्रत्याशी को कितना मत मिला उसे श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहा है –
अंगौता पंचायत समिति के सदस्य10
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | अंगौता | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अर्जुन यादव | 1134 |
सिवान | नौतन | अंगौता | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अमरजीत यादव | 225 |
सिवान | नौतन | अंगौता | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अमित कुमार (विजेता) | 1258 |
सिवान | नौतन | अंगौता | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | रामनाथ माँझी | 960 |
खलवॉ पंचायत समिति के सदस्य 6
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | टुनी देवी | 753 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | धर्मशीला देवी (विजेता) | 1143 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | बचिया देवी | 583 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | बबिता देवी | 352 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | मीरा देवी | 351 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | मीना देवी | 241 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | रीता देवी | 704 |
सिवान | नौतन | खलवॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | शीला देबी | 322 |
खापबनकट पंचायत समिति के सदस्य 2
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | खापबनकट | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | अनिरुद्ध साह | 710 |
सिवान | नौतन | खापबनकट | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | उपेन्द्र पाल | 862 |
सिवान | नौतन | खापबनकट | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | कन्हैया प्रसाद (विजेता) | 1389 |
सिवान | नौतन | खापबनकट | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | मूर्तजा अली | 1213 |
गम्भीरपुर पंचायत समिति के सदस्य 9
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | गम्भीरपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | आशा देवी | 410 |
सिवान | नौतन | गम्भीरपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | पूनम कुमारी | 257 |
सिवान | नौतन | गम्भीरपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | संगीता देवी (विजेता) | 1582 |
सिवान | नौतन | गम्भीरपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | सालेहा खातुन | 1401 |
सिवान | नौतन | गम्भीरपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | सुनीता देवी | 709 |
नरकटियॉ पंचायत समिति के सदस्य 5
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | अलगु साह | 426 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | असगर अंसारी | 655 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | ओसिहर साह | 722 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | खुश्बू देवी (विजेता) | 772 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | धर्मेन्द्र यादव | 764 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | पुनिता देवी | 72 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | बबन साह | 599 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | राजीव कुमार मिश्र | 538 |
सिवान | नौतन | नरकटियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | राजेश कुमार कुशवाहा | 115 |
नवतन पंचायत समिति के सदस्य 3
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | नवतन | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | अनिल पाण्डेय | 107 |
सिवान | नौतन | नवतन | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | मृत्युंजय मिश्र (विजेता) | 798 |
सिवान | नौतन | नवतन | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | राजेन्दर ठाकुर | 477 |
सिवान | नौतन | नवतन | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | श्री राम यादव | 183 |
सिवान | नौतन | नवतन | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | सुदर्शन चौधरी | 563 |
मठियॉ पंचायत समिति के सदस्य 7
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | मठियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | अक्षय कुमार राम | 1247 |
सिवान | नौतन | मठियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | निकेत कुमार (विजेता) | 1961 |
सिवान | नौतन | मठियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | योगेन्द्र राम | 1191 |
सिवान | नौतन | मठियॉ | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | शारदा नन्द राम | 300 |
मुरारपट्टी पंचायत समिति के सदस्य 1
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | मुरारपट्टी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | किरन देवी | 1098 |
सिवान | नौतन | मुरारपट्टी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | किरण यादव | 750 |
सिवान | नौतन | मुरारपट्टी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | रुकशाना निशा | 676 |
सिवान | नौतन | मुरारपट्टी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | सुजु देवी (विजेता) | 1189 |
सिवान | नौतन | मुरारपट्टी | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | सुशीला देवी | 1084 |
सेमरिया पंचायत समिति के सदस्य 8
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | उपमा देवी | 1264 |
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | कालिंदी देवी | 395 |
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | चमेली देवी | 457 |
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | निर्मला देवी | 77 |
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | मीरा देवी (विजेता) | 1880 |
सिवान | नौतन | सेमरिया | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | सरस्वती देवी | 173 |
यह भी पढ़े
मैरवा प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किसको कितना मिला वोट, पढ़े खबर
नौतन प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबर
गुठनी प्रखंड के किस पंचायत में कौन बना सरपंच, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत पढ़े खबर
सीवान के मैरवा प्रखंड के किस पंचायत से कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत, पढे़ खबर
नौतन प्रखंड के किस पंचायत से कौन बना मुखिया, किस प्रत्याशी को कितना मिला मत, पढ़े खबर
गुठनी प्रखंड के किस पंचायत से कौन बने मुखिया‚ किसको कितना मिला वोट‚ पढ़े खबर