दारौंदा प्रखंड के किस पंचायत से कौन बीडीसी के पद पर हुआ विजयी, किसको कितना मिला मत, पढे खबर
श्रीनारद मीडिया, सीवान(बिहार):
सीवान जिले के दारौंदा प्रखंड के 17 पंचायत से कौन बीडीसी (पंचायत समिति सदस्य) के पद पर विजयी हुआ किसको कितना मत मिला यह श्रीनारद मीडिया अपने पाठकों को लेकर आया है/।
पिनर्थु खुर्दपंचायत समिति के सदस्य1
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | कुसुम देवी | 340 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | तसलीम वीवी | 366 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | दरुदन बीबी | 476 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | फुलझरी देवी | 478 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | मुन्नी देवी | 342 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | रिंकू देवी | 190 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | सुमन देवी 1 | 614 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | सुनीता देवी | 428 |
सिवान | दरौंदा | पिनर्थु खुर्द | पंचायत समिति के सदस्य | 1 | सुमन देवी 2 (विजेता) | 993 |
करसौत पंचायत समिति के सदस्य 2
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | आशा देवी | 773 |
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | करिश्मा कुमारी | 973 |
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | मीना देवी | 100 |
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | रीना देवी (विजेता) | 1071 |
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | रेणु देवी | 313 |
सिवान | दरौंदा | करसौत | पंचायत समिति के सदस्य | 2 | विजया देवी | 435 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | कूसुम देवी | 489 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | प्रतिभा देवी | 472 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | बीना देवी | 472 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | भागरती देवी (विजेता) | 705 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 3 | रीता देवी | 164 |
पकवलिया पंचायत समिति के सदस्य4
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | पासपति देवी | 60 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | पूजा सिंह | 31 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | बिनीता देवी | 765 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | बेबी कुमारी | 727 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | शोभा कुमारी | 22 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | सारिका सिंह | 24 |
सिवान | दरौंदा | पकवलिया | पंचायत समिति के सदस्य | 4 | सुशांति देवी (विजेता) | 811 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | कामेश्वर शर्मा | 197 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | जयकुमार साह | 377 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | रवीन्द्र साह | 263 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | राजू साह | 673 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | विकास कुमार (विजेता) | 886 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | श्री भगवान साह | 109 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | संजय कुमार साह | 328 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सिमा देवी | 396 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सुरेन्द्र साह | 242 |
सिवान | दरौंदा | रामसापुर | पंचायत समिति के सदस्य | 5 | सुजीत कुमार शर्मा | 750 |
हडसर पंचायत समिति के सदस्य6
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | इन्दु देवी | 485 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | कान्ती देवी | 93 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | किशुनती देवी | 401 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | गुड़िया देवी | 654 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | गुड़िया सिंह (विजेता) | 980 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 6 | रिंकू कुमारी | 152 |
हडसरपंचायत समिति के सदस्य7
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | अखिलेश्वर राम | 485 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | मुकेश कुमार रंजन | 326 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | रामाशंकर राम | 583 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | लक्ष्मण कुमार राम (विजेता) | 589 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | सुनीला देवी | 334 |
सिवान | दरौंदा | हडसर | पंचायत समिति के सदस्य | 7 | सुरेन्द्र राम | 243 |
सिरसॉव पंचायत समिति के सदस्य 8
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | मन्टू प्रसाद (विजेता) | 979 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | रविन्द्र कुमार गुप्ता | 857 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | रामविलास साह | 535 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | विनोद शर्मा | 266 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | शहाबुद्दिन अंसारी | 403 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | शिवजन्म प्रसाद | 380 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | श्री कांत प्रसाद चन्द्रवंसी | 608 |
सिवान | दरौंदा | सिरसॉव | पंचायत समिति के सदस्य | 8 | सुनिल प्रसाद | 707 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | आशीष कुमार | 211 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | जयनरायण सिंह | 405 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | प्रभावती देवी | 306 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | भिखारी साह | 198 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | रजनीकान्त द्विवेदी | 624 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | राम बाबू प्रसाद | 144 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | संदीप कुमार महतो (विजेता) | 652 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | संजय कुमार सिंह | 159 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 9 | सीमा कुमारी | 339
|
कौथुआ सारंगपुर पंचायत समिति के सदस्य10
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अमरनाथ तिवारी | 97 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अमित कुमार (विजेता) | 548 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | अनिल कुमार तिवारी | 294 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | जय प्रकाश गुप्ता | 437 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | जयंती देवी | 131 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | जीतेंद्र यादव | 74 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | विशुन साह | 280 |
सिवान | दरौंदा | कौथुआ सारंगपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 10 | हासिम अंसारी | 214 |
रूकुन्दीपुरपंचायत समिति के सदस्य11
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | कंचन देवी | 498 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | ज्ञान्ती देवी | 453 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | प्रभा देवी (विजेता) | 501 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | रीमा देवी | 386 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | संजू देवी | 344 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 11 | सुनीता देवी | 230 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | अशोक राम | 209 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | दुर्योधन मांझी | 612 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | पप्पु राम (विजेता) | 915 |
सिवान | दरौंदा | रूकुन्दीपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 12 | विनोद राम | 559 |
बालबंगरा पंचायत समिति के सदस्य13
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | अफसाना खातुन | 480 |
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | इसरत जहा | 921 |
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | उषा कुमारी देवी (विजेता) | 1271 |
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | कवित्रा देवी | 566 |
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | रंजीता देवी | 839 |
सिवान | दरौंदा | बालबंगरा | पंचायत समिति के सदस्य | 13 | हेवंती देवी | 582 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | अम्बिका यादव | 323 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | धिरेन्द्र कुमार सिंह | 384 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | मुकेश कुमार | 136 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | सदाम हुसेन | 824 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 14 | हरेश यादव (विजेता) | 1058 |
रामगढा पंचायत समिति के सदस्य15
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | ओमप्रकाश गिरि | 122 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | 105 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | नरेन्द्र कुमार | 249 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | नागेन्द्र प्रसाद | 127 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | मनोज कु सिंह | 278 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | रामा कान्त कुमार सिंह | 41 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | लडू महतो | 102 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | विजय कुमार सिंह | 258 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | संतोष कुमार ठाकुर | 343 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | संजू सिंह (विजेता) | 563 |
सिवान | दरौंदा | रामगढा | पंचायत समिति के सदस्य | 15 | सुरेन्द्र सिंह | 68 |
रसुलपुरपंचायत समिति के सदस्य16
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | रसुलपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | चन्दा देवी | 781 |
सिवान | दरौंदा | रसुलपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | फुलपति देवी | 236 |
सिवान | दरौंदा | रसुलपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | बबिता देवी (विजेता) | 1808 |
सिवान | दरौंदा | रसुलपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | शोभा देवी | 1188 |
सिवान | दरौंदा | रसुलपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 16 | सीमा देवी | 715 |
मडसरा पंचायत समिति के सदस्य17
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | असगर अली (विजेता) | 1227 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | आजाद हुसैन | 552 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | बलीन्द्र प्रसाद चौहान | 256 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | बन्टी कुमार | 579 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | मंजुर हुसेन | 553 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | लाल बहादुर महतो | 363 |
सिवान | दरौंदा | मडसरा | पंचायत समिति के सदस्य | 17 | संतोष कुमार ठाकुर | 817 |
कोडारी कलापंचायत समिति के सदस्य18
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | अमर कुमार सिंह | 63 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | किरण देवी (विजेता) | 968 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | रंजीत यादव | 317 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 18 | रीता देवी | 950 |
कोडारी कलापंचायत समिति के सदस्य19
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | अनिता देवी | 124 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | अभय कुमार | 672 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | पुतुल देवी | 18 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | विनय सिंह (विजेता) | 1013 |
सिवान | दरौंदा | कोडारी कला | पंचायत समिति के सदस्य | 19 | शम्भा देवी | 431 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | शेरहीं | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | प्रियतम देवी | 827 |
सिवान | दरौंदा | शेरहीं | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | मीरा देवी | 777 |
सिवान | दरौंदा | शेरहीं | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | रीता देवी | 1605 |
सिवान | दरौंदा | शेरहीं | पंचायत समिति के सदस्य | 20 | सबिता देवी (विजेता) | 1622 |
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | अर्जुन पटेल | 602 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | अमित कुमार सिंह (विजेता) | 1085 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | उपेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | 122 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | किसमती देवी | 389 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | राकेश भारद्वाज | 136 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | राजेश कुमार श्रीवास्तव | 573 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 21 | लक्ष्मण कुमार | 464 |
बगौरा पंचायत समिति के सदस्य 22
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | अजय कुमार यादव (विजेता) | 1072 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | अशोक कुमार सिंह | 238 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | इन्द्रजीत यादव | 342 |
सिवान | दरौंदा | बगौरा | पंचायत समिति के सदस्य | 22 | सोनु कुमार यादव | 899 |
जलालपुर पंचायत समिति के सदस्य23
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | जलालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | दुर्गावती देवी | 368 |
सिवान | दरौंदा | जलालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | धनिता देवी (विजेता) | 1468 |
सिवान | दरौंदा | जलालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | निर्मला देवी | 489 |
सिवान | दरौंदा | जलालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | मिरा देवी | 1421 |
सिवान | दरौंदा | जलालपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 23 | सीता देवी | 503 |
पाण्डेयपुर पंचायत समिति के सदस्य24
जिला | प्रखंड | पंचायत | पद | निर्वाचन क्षेत्र संख्या | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
---|---|---|---|---|---|---|
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | कलावती देवी | 644 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | किरण सिंह | 870 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | प्रतिमा देवी (विजेता) | 999 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | रेखा देवी | 404 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | विंदु देवी | 741 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | सरोज देवी | 458 |
सिवान | दरौंदा | पाण्डेयपुर | पंचायत समिति के सदस्य | 24 | सुमन देवी | 514 |
यह भी पढ़े
महाराजगंज प्रखंड के किस पंचायत से कौन सरपंच पद पर हुआ विजयी, किसको कितना मिला मत पढ़े खबर
महाराजगंज के 16 पंचायतों में कौन मुखिया पद पर हुआ विजयी, किसको कितना मिला मत पढ़े खबर
दारौंदा के 17 पंचायतों में कौन मुखिया पद पर हुआ विजयी, किसको कितना मिला मत पढ़े खबर
दारौंदा प्रखंड के जिला परिषद के तीन सीटों पर नये चेहरा हुए विजयी
सरपंच पद पर बीस में से तेरह नये चेहरे जीते